DU BIST HIER » OGAE AUSTRIA » WETTBEWERBE » OGAE SONG AUSTRIA ARCHIV
![]()
Österreich
nimmt seit 1990 beim OGAE Song Contest teil. Keiner unsere Beiträge
hat bisher geschafft den OGAE Song Contest zu gewinnen. Das beste
Ergebnis erreichte bisher Udo Jürgens in 1996 mit dem Song Heute
beginnt der Rest deines Lebens - 6. Platz von 17 Teilnehmer.
|
DIE ÖSTERREICHISCHE OGAE SONG CONTEST TEILNEHMER 1990 - 2009 |
||
| 1990 | (18 / 18) | Jazz Gitty - Hip-Hopsasa |
| 1991 | (10 / 17) | Simone - Zeit für Zärtlichkeit |
| 1992 | keine Teilnahme | |
| 1993 | (17 / 20) | Falco - Titanic |
| 1994 | keine Teilnahme | |
| 1995 | (10 / 21) | Simone - Wahre Liebe |
| 1996 | (06 / 17) | Udo Jürgens - Heute beginnt der Rest deines Lebens |
| 1997 | (13 / 22) | Reinhard Fendrich - Blond |
| 1998 | (14 / 23) | Falco - Out Of The Dark |
| 1999 | (08 / 24) | Simone - Doch dann kamst du |
| 2000 | (08 / 26) | Lenneke Willemsen - Gold von den Sternen |
| 2001 | (21 / 24) | Zabine - Transalpin |
| 2002 | (12 / 25) | Simone - Santa Maria |
| 2003 | (24 / 27) | Seer - In oaner ondren Welt |
| 2004 | (20 / 27) | Christina Stürmer - Mama Ana Ahabak |
| 2005 | (20 / 28) | Aschenputtel - Ich kann dich heilen |
| 2006 | (27 / 28) | Andreas Rauch - Vergib mir |
| 2007 | (21 / 29) | Nadine - Alles was du willst |
| 2008 | (10 / 27) | Petra Frey - Ich mach die Ausnahme mit dir |
| 2009 | (11 / 30) | Petra Frey - Du bist wie Feuer und Eis |
![]()
Hier
findest du den Mitgliederbereich. Um den Bereich nutzen zu können,
ist ein Login erforderlich:
Auf
der OGAE Ebene finden verschiedene Wettbewerbe rund um den Song
Contest statt. Hier geht es zu den Wettbewerben:
OGAE
Austria organisiert regelmäßig verschiedene Clubtreffen. Hier
findest du die Links zum Clubtreffen:
Hier
findet ihr unser Angebot an Eurovision DVD's, Videos, u.v.m.
exklusiv für alle OGAE Austria Mitglieder: